|
|
| Nom De Marque: | WERNA |
| Numéro De Modèle: | WR184EC |
| Nombre De Pièces: | 5 PCs |
| Prix: | negotiable |
| Détails De L'emballage: | Contreplaqué |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Le réglage de l'équipement doit être effectué à la vitesse de l'appareilgénérateurs à haute tension de série, générateur diesel à trois phases CA
1, Fabricant:
CSIC Electrical Machinery Science & Technology Co., Ltd. Type de sortie: Générateurs diesel à trois phases et à trois phases à courant alternatif
Voltage nominal:10500V Température d'enroulement: 5 /6 Température
Excitation: sans pinceau, auto-excité, courant synchronisé selon la tension:
2Les spécifications:
| Modèle | TFC4 |
| le fabricant | Le CSIEM |
| Type de sortie | Générateur diesel à trois phases CA |
| Le terminal | Quatre fils |
| Voltage nominal | 10.5 kV |
| Fréquence | 50 Hz |
| Vitesse | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Le pique-nique | 5 / 6 de hauteur |
| L' excitation | Sans pinceau, excité par soi-même, synchrone |
| Classe d'isolation | H est |
3Données techniques
|
Le type |
3 phases, 50 Hz, 1500 tours par minute |
Longueur de l'arbre |
Poids total du cuivre |
Longueur du cœur |
|
| 10.5 kV | |||||
| KVA | Le nombre de sièges | mm | en kg | mm | |
| TFC4 502-4 | 625 | 500 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 502-4 | 750 | 600 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 504-4 | 875 | 700 | 2143 | 262 | 470 |
| TFC4 506-4 | 1000 | 800 | 2288 | 313 | 540 |
| TFC4 508-4 | 1125 | 900 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 508-4 | 1250 | 1000 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 562-4 | 1500 | 1200 | 2193 | 382 | 560 |
| TFC4 564-4 | 1750 | 1400 | 2193 | 388 | 600 |
| TFC4 566-4 | 2000 | 1600 | 2193 | 465 | 660 |
| TFC4 568-4 | 2250 | 1800 | 2193 | 471 | 730 |
| TFC4 632-4 | 2500 | 2000 | 2400 | 548 | 620 |
| TFC4 634 à 4 | 2750 | 2200 | 2400 | 534 | 690 |
| TFC4 636 à 4 | 3000 | 2400 | 2550 | 567 | 750 |
![]()
|
| Nom De Marque: | WERNA |
| Numéro De Modèle: | WR184EC |
| Nombre De Pièces: | 5 PCs |
| Prix: | negotiable |
| Détails De L'emballage: | Contreplaqué |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Le réglage de l'équipement doit être effectué à la vitesse de l'appareilgénérateurs à haute tension de série, générateur diesel à trois phases CA
1, Fabricant:
CSIC Electrical Machinery Science & Technology Co., Ltd. Type de sortie: Générateurs diesel à trois phases et à trois phases à courant alternatif
Voltage nominal:10500V Température d'enroulement: 5 /6 Température
Excitation: sans pinceau, auto-excité, courant synchronisé selon la tension:
2Les spécifications:
| Modèle | TFC4 |
| le fabricant | Le CSIEM |
| Type de sortie | Générateur diesel à trois phases CA |
| Le terminal | Quatre fils |
| Voltage nominal | 10.5 kV |
| Fréquence | 50 Hz |
| Vitesse | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Le pique-nique | 5 / 6 de hauteur |
| L' excitation | Sans pinceau, excité par soi-même, synchrone |
| Classe d'isolation | H est |
3Données techniques
|
Le type |
3 phases, 50 Hz, 1500 tours par minute |
Longueur de l'arbre |
Poids total du cuivre |
Longueur du cœur |
|
| 10.5 kV | |||||
| KVA | Le nombre de sièges | mm | en kg | mm | |
| TFC4 502-4 | 625 | 500 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 502-4 | 750 | 600 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 504-4 | 875 | 700 | 2143 | 262 | 470 |
| TFC4 506-4 | 1000 | 800 | 2288 | 313 | 540 |
| TFC4 508-4 | 1125 | 900 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 508-4 | 1250 | 1000 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 562-4 | 1500 | 1200 | 2193 | 382 | 560 |
| TFC4 564-4 | 1750 | 1400 | 2193 | 388 | 600 |
| TFC4 566-4 | 2000 | 1600 | 2193 | 465 | 660 |
| TFC4 568-4 | 2250 | 1800 | 2193 | 471 | 730 |
| TFC4 632-4 | 2500 | 2000 | 2400 | 548 | 620 |
| TFC4 634 à 4 | 2750 | 2200 | 2400 | 534 | 690 |
| TFC4 636 à 4 | 3000 | 2400 | 2550 | 567 | 750 |
![]()